<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Tackelberz</title>
	<atom:link href="http://www.tackelberz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tackelberz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:01:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ungarische Volksmusik von Zuber</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/2012/01/ungarische-volksmusik/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Zuber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?p=1249#comment-1595</guid>
		<description>Lieber Stefan,

es freut mich sehr, dass es dir gefällt. 
Ich habe diesen Post hauptsächlich für die Studierenden veröffentlicht, die jetzt schwer wegen der Prüfungen schuften müssen. 
Durch die Musik kommt wenig etwas Licht in ihren Alltag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Stefan,</p>
<p>es freut mich sehr, dass es dir gefällt.<br />
Ich habe diesen Post hauptsächlich für die Studierenden veröffentlicht, die jetzt schwer wegen der Prüfungen schuften müssen.<br />
Durch die Musik kommt wenig etwas Licht in ihren Alltag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ungarische Volksmusik von Stefan</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/2012/01/ungarische-volksmusik/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?p=1249#comment-1594</guid>
		<description>Wirklich wunderbar. Macht weiter so. Ich liebe die Ungarische Volksmusik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich wunderbar. Macht weiter so. Ich liebe die Ungarische Volksmusik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Sebastian Thiel</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator>Sebastian Thiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1590</guid>
		<description>Gibt es zufällig auch eine Punktetabelle bei der man sieht wie viel Punkte welche Note ergeben?

Danke
Gruß
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es zufällig auch eine Punktetabelle bei der man sieht wie viel Punkte welche Note ergeben?</p>
<p>Danke<br />
Gruß<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Zuber</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Zuber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1576</guid>
		<description>Hallo Leute,

leider habe ich wirklich die falsche Datei hochgeladen und die andere &quot;fertig&quot; korrigierte nicht gespeichert. Völlig beknackt!!!

Also bitte gebt mir noch ein bisschen Zeit, weil ich es kurz noch mal machen muss. Nächste Woche bekommt ihr das dann aber auf jeden Fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>leider habe ich wirklich die falsche Datei hochgeladen und die andere &#8220;fertig&#8221; korrigierte nicht gespeichert. Völlig beknackt!!!</p>
<p>Also bitte gebt mir noch ein bisschen Zeit, weil ich es kurz noch mal machen muss. Nächste Woche bekommt ihr das dann aber auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Michael</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1571</guid>
		<description>Hallo Martin,

kann es sein, dass du versehentlich die falsche Datei hochgeladen hast? In dieser ist nur die halbe Arbeit korrigiert.

Vielen Dank und  eich chilliges Wochenende
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>kann es sein, dass du versehentlich die falsche Datei hochgeladen hast? In dieser ist nur die halbe Arbeit korrigiert.</p>
<p>Vielen Dank und  eich chilliges Wochenende<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Laritz</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Laritz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1570</guid>
		<description>Hallo Herr Zuber,
leider kann ich nicht alle Bewertungen (f/r) und keine Endpunktzahl sehen. Können Sie das noch ergänzen ?
Grüße
Laritz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Zuber,<br />
leider kann ich nicht alle Bewertungen (f/r) und keine Endpunktzahl sehen. Können Sie das noch ergänzen ?<br />
Grüße<br />
Laritz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Übungsaufgabe von Inn Fedenko</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/2012/01/ubungsaufgabe/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Inn Fedenko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?p=1267#comment-1563</guid>
		<description>WOW!!! Hammer, vielen Dank, heute war die beste Vorlesung!!! So macht das Stuidum SPASS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!! Hammer, vielen Dank, heute war die beste Vorlesung!!! So macht das Stuidum SPASS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Zuber</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Zuber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1513</guid>
		<description>Gruppe Weinetiketten hat bei HA3 auch 10 Punkte anstatt 9,5 erreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruppe Weinetiketten hat bei HA3 auch 10 Punkte anstatt 9,5 erreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weblogs &#8211; Kommunikation und Marketing von Fanny Abit</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/weblogs-kommunikation-und-marketing/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Fanny Abit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=179#comment-1500</guid>
		<description>I always was  concerned in this topic  and  stock still am,  thankyou  for  putting up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I always was  concerned in this topic  and  stock still am,  thankyou  for  putting up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnisse Hausaufgaben &#8220;Datenanalyse&#8221; von Zuber</title>
		<link>http://www.tackelberz.de/ergebnisse-hausaufgaben-datenanalyse-2/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Zuber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tackelberz.de/?page_id=1041#comment-1463</guid>
		<description>Hallo Frau Bich,

Sie haben recht. Sie müssen nachdem ich die Daten runtergeladen haben noch Ihre HA abgeschickt haben. Ist aber egal - dummy haben Sie vergessen -0,5 P / Geschlecht hat leider nur 2 Ausprägungen - bei der Varianzanalyse sollten Sie aber ein Variable mit mehreren Ausprägungen wählen - deshalb -1 Punkt / also 8,5 Punkte insgesamt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Bich,</p>
<p>Sie haben recht. Sie müssen nachdem ich die Daten runtergeladen haben noch Ihre HA abgeschickt haben. Ist aber egal &#8211; dummy haben Sie vergessen -0,5 P / Geschlecht hat leider nur 2 Ausprägungen &#8211; bei der Varianzanalyse sollten Sie aber ein Variable mit mehreren Ausprägungen wählen &#8211; deshalb -1 Punkt / also 8,5 Punkte insgesamt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

